Skip to content

Welcome to the Taylor Haus.

  • Home
  • About
  • Contact
  • Galleries
  • Vault
  • Archives

Country/region

  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • USD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • USD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • USD $ | Brazil
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • USD $ | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Chad
  • USD $ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • USD $ | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • EUR € | Estonia
  • USD $ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • USD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • USD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • EUR € | Ireland
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • USD $ | Kiribati
  • USD $ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • USD $ | Lesotho
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • USD $ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • USD $ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • USD $ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • USD $ | Mozambique
  • USD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • USD $ | North Macedonia
  • USD $ | Norway
  • USD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • USD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • USD $ | South Africa
  • KRW ₩ | South Korea
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • USD $ | Suriname
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • USD $ | Tunisia
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • UGX USh | Uganda
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • VND ₫ | Vietnam
  • USD $ | Zambia

Language

  • English
  • Français
  • Twitter
  • Facebook
  • Pinterest
  • Instagram
  • TikTok
  • Snapchat
  • YouTube

Taylor Haus Galleries

  • Home
  • About
  • Contact
  • Galleries
  • Vault
  • Archives

Country/region

  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • USD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • USD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • USD $ | Brazil
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • USD $ | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Chad
  • USD $ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • USD $ | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • EUR € | Estonia
  • USD $ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • USD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • USD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • EUR € | Ireland
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • USD $ | Kiribati
  • USD $ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • USD $ | Lesotho
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • USD $ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • USD $ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • USD $ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • USD $ | Mozambique
  • USD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • USD $ | North Macedonia
  • USD $ | Norway
  • USD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • USD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • USD $ | South Africa
  • KRW ₩ | South Korea
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • USD $ | Suriname
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • USD $ | Tunisia
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • UGX USh | Uganda
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • VND ₫ | Vietnam
  • USD $ | Zambia

Language

  • English
  • Français
Cart

Item added to your cart

View cart

Shop The Galleries

For Earths Most Interesting Finds

GalleriesShop All

Featured Products

  • Edwardian 1916 Sterling Silver Leaded Crystal Locking Spirit Decanter & Key

    Edwardian 1916 Sterling Silver Leaded Crystal Locking Spirit Decanter & Key

    Edwardian 1916 Sterling Silver Leaded Crystal Locking Spirit Decanter & Key

    No reviews
    Regular price $4,660.00 CAD
    Regular price Sale price $4,660.00 CAD
    Unit price /  per 
  • Fine Black Walnut French Graphoscope- 19th Century

    Fine Black Walnut French Graphoscope- 19th Century

    Fine Black Walnut French Graphoscope- 19th Century

    No reviews
    Regular price $3,083.00 CAD
    Regular price Sale price $3,083.00 CAD
    Unit price /  per 
  • 19th Century German Barograph by G.K.E. Schroder

    19th Century German Barograph by G.K.E. Schroder

    19th Century German Barograph by G.K.E. Schroder

    No reviews
    Regular price $1,269.00 CAD
    Regular price Sale price $1,269.00 CAD
    Unit price /  per 
  • Old Hollywood Hi-Lite Spotlight by W. Beattie, Los Angeles (1910-1920)

    Old Hollywood Hi-Lite Spotlight by W. Beattie, Los Angeles (1910-1920)

    Old Hollywood Hi-Lite Spotlight by W. Beattie, Los Angeles (1910-1920)

    No reviews
    Regular price $1,986.00 CAD
    Regular price Sale price $1,986.00 CAD
    Unit price /  per 
  • 1862 Early Henry Altemus Co. Photograph Album- Rare Abraham Lincoln & US Presidential Carte-de-visites

    1862 Early Henry Altemus Co. Photograph Album- Rare Abraham Lincoln & US Presidential Carte-de-visites

    1862 Early Henry Altemus Co. Photograph Album- Rare Abraham Lincoln & US Presidential Carte-de-visites

    No reviews
    Regular price $3,105.00 CAD
    Regular price Sale price $3,105.00 CAD
    Unit price /  per 
  • 1930's German Jena Brass Microscope by Carl Zeiss

    1930's German Jena Brass Microscope by Carl Zeiss

    1930's German Jena Brass Microscope by Carl Zeiss

    No reviews
    Regular price $1,570.00 CAD
    Regular price Sale price $1,570.00 CAD
    Unit price /  per 
  • 1822 Karnak Temple Napoleonic Savant-Illustrated Engraved Print for Description de l'Égypte

    1822 Karnak Temple Napoleonic Savant-Illustrated Engraved Print for Description de l'Égypte

    1822 Karnak Temple Napoleonic Savant-Illustrated Engraved Print for Description de l'Égypte

    No reviews
    Regular price $3,105.00 CAD
    Regular price Sale price $3,105.00 CAD
    Unit price /  per 
  • Astatic Galvanometer by Central Scientific Co.

    Astatic Galvanometer by Central Scientific Co.

    Astatic Galvanometer by Central Scientific Co.

    No reviews
    Regular price $753.00 CAD
    Regular price Sale price $753.00 CAD
    Unit price /  per 
  • Woods Anemometer by Late Abraham & Co. (Air Meter)

    Woods Anemometer by Late Abraham & Co. (Air Meter)

    Woods Anemometer by Late Abraham & Co. (Air Meter)

    No reviews
    Regular price $1,578.00 CAD
    Regular price Sale price $1,578.00 CAD
    Unit price /  per 
  • Wimshurst Influence Machine

    Wimshurst Influence Machine

    Wimshurst Influence Machine

    No reviews
    Regular price $1,398.00 CAD
    Regular price Sale price $1,398.00 CAD
    Unit price /  per 
  • Antique Port Wine Cradle- Professionally Restored

    Antique Port Wine Cradle- Professionally Restored

    Antique Port Wine Cradle- Professionally Restored

    No reviews
    Regular price $1,470.00 CAD
    Regular price Sale price $1,470.00 CAD
    Unit price /  per 
  • U.S. Navy Standard Pelorus Illuminated Dial 7.5"

    U.S. Navy Standard Pelorus Illuminated Dial 7.5"

    U.S. Navy Standard Pelorus Illuminated Dial 7.5"

    No reviews
    Regular price $1,434.00 CAD
    Regular price Sale price $1,434.00 CAD
    Unit price /  per 
  • Slant-Front Case Binnacle Compass by Wilcox, Crittenden & Co.

    Slant-Front Case Binnacle Compass by Wilcox, Crittenden & Co.

    Slant-Front Case Binnacle Compass by Wilcox, Crittenden & Co.

    No reviews
    Regular price $1,004.00 CAD
    Regular price Sale price $1,004.00 CAD
    Unit price /  per 
  • Russian Orthodox Brass "Skladen" 18th Century

    Russian Orthodox Brass "Skladen" 18th Century

    Russian Orthodox Brass "Skladen" 18th Century

    No reviews
    Regular price $466.00 CAD
    Regular price Sale price $466.00 CAD
    Unit price /  per 
  • Original Stanley Box Sextant with Peephole

    Original Stanley Box Sextant with Peephole

    Original Stanley Box Sextant with Peephole

    No reviews
    Regular price $1,685.00 CAD
    Regular price Sale price $1,685.00 CAD
    Unit price /  per 
  • Miniature Matching Brass Oil Lamp

    Miniature Matching Brass Oil Lamp

    Sale

    Miniature Matching Brass Oil Lamp

    No reviews
    Regular price $717.00 CAD
    Regular price $1,004.00 CAD Sale price $717.00 CAD
    Unit price /  per 
    Sale
  • HM Coast Guard Station Officers' Sextant- G.A. Sherman

    HM Coast Guard Station Officers' Sextant- G.A. Sherman

    HM Coast Guard Station Officers' Sextant- G.A. Sherman

    No reviews
    Regular price $1,793.00 CAD
    Regular price Sale price $1,793.00 CAD
    Unit price /  per 
  • Henry Hughes & Son Boxed Sextant- WW2

    Henry Hughes & Son Boxed Sextant- WW2

    Henry Hughes & Son Boxed Sextant- WW2

    No reviews
    Regular price $1,434.00 CAD
    Regular price Sale price $1,434.00 CAD
    Unit price /  per 
  • Elliot Brothers London Antique Box Sextant

    Elliot Brothers London Antique Box Sextant

    Elliot Brothers London Antique Box Sextant

    No reviews
    Regular price $1,685.00 CAD
    Regular price Sale price $1,685.00 CAD
    Unit price /  per 
  • Dissecting Scope by Chicago Apparatus Co.

    Dissecting Scope by Chicago Apparatus Co.

    Dissecting Scope by Chicago Apparatus Co.

    No reviews
    Regular price $717.00 CAD
    Regular price Sale price $717.00 CAD
    Unit price /  per 
  • Antique Bronze Ottoman Kohl Flask

    Antique Bronze Ottoman Kohl Flask

    Antique Bronze Ottoman Kohl Flask

    No reviews
    Regular price $538.00 CAD
    Regular price Sale price $538.00 CAD
    Unit price /  per 
  • Large Pleistocene Era Woolly Mammoth Molar (w/ Victorian Cloche & Ornate Custom Stand)

    Large Pleistocene Era Woolly Mammoth Molar (w/ Victorian Cloche & Ornate Custom Stand)

    Large Pleistocene Era Woolly Mammoth Molar (w/ Victorian Cloche & Ornate Custom Stand)

    No reviews
    Regular price $8,983.00 CAD
    Regular price Sale price $8,983.00 CAD
    Unit price /  per 
  • 1860’s Walker Patent A1 Harpoon Ship’s Log

    1860’s Walker Patent A1 Harpoon Ship’s Log

    1860’s Walker Patent A1 Harpoon Ship’s Log

    No reviews
    Regular price $3,083.00 CAD
    Regular price Sale price $3,083.00 CAD
    Unit price /  per 
  • Cary Co. London Station Pointer, Ministry of Defense Rolling Ruler- Boxed Set

    Cary Co. London Station Pointer, Ministry of Defense Rolling Ruler- Boxed Set

    Cary Co. London Station Pointer, Ministry of Defense Rolling Ruler- Boxed Set

    No reviews
    Regular price $2,151.00 CAD
    Regular price Sale price $2,151.00 CAD
    Unit price /  per 
1 / of 24

Explore The Vault

Price & Availability By Inquiry Only

View All

Featured Vaults

Compasses

Antique Compasses

Miners Dials & Graphometers

WWI & WWII Military Compasses

Surveyors Transits & Engineering Compasses

Galvanometers

Curious Compasses (Miscellaneous)

Sundials

Universal Equinoctial & Inclining Dials

Antique Pocket Sundial Compasses

Pocket Sun Watches

Curious Sundials (Miscellaneous)

German Folding Diptychs

Eastern & Arabic Dials

Scopes

Antique Telescopes & Microscopes

Tellurians

Liang's Tellurians

Trippensee Tellurians

Antique Tellurians (Parkes & Hadley)

1919 Patent Tellurians

Curious Tellurians (Miscellaneous)

Optical Instruments

Early Optical Devices & Opticians Instruments

View The Archives

Discover Past Works & Inquire for Future Availability

View All

Subscribe to our Newsletter

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • TikTok
  • Twitter
  • Pinterest
  • Snapchat

Country/region

  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • USD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • USD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • USD $ | Brazil
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • USD $ | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Chad
  • USD $ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • USD $ | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • EUR € | Estonia
  • USD $ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • USD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • USD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • EUR € | Ireland
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • USD $ | Kiribati
  • USD $ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • USD $ | Lesotho
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • USD $ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • USD $ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • USD $ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • USD $ | Mozambique
  • USD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • USD $ | North Macedonia
  • USD $ | Norway
  • USD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • USD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • USD $ | South Africa
  • KRW ₩ | South Korea
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • USD $ | Suriname
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • USD $ | Tunisia
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • UGX USh | Uganda
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • VND ₫ | Vietnam
  • USD $ | Zambia

Language

  • English
  • Français
Payment methods
  • American Express
  • Diners Club
  • Discover
  • JCB
  • Klarna
  • Maestro
  • Mastercard
  • PayPal
  • Union Pay
  • Venmo
  • Visa
© 2025, Taylor Haus Galleries Powered by Shopify
  • Refund policy
  • Privacy policy
  • Terms of service
  • Shipping policy
  • Contact information
  • Choosing a selection results in a full page refresh.
  • Opens in a new window.